<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten und Kommentare zu Ron Paul</title>
	<atom:link href="http://ronpaulblog.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ronpaulblog.de/blog</link>
	<description>Amerika und die Welt in Freiheit und Frieden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hey Ron, kann ich ein Autogramm bekommen&#8230; auf meinen Truck?</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/05/09/hey-ron-kann-ich-ein-autogramm-bekommen-auf-meinen-truck/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/05/09/hey-ron-kann-ich-ein-autogramm-bekommen-auf-meinen-truck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[präsidentschaftswahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/05/09/hey-ron-kann-ich-ein-autogramm-bekommen-auf-meinen-truck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSNBC/FOX News: Ron Paul Sieg in Iowa wahrscheinlich!</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/26/msnbcfox-news-ron-paul-sieg-in-iowa-wahrscheinlich/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/26/msnbcfox-news-ron-paul-sieg-in-iowa-wahrscheinlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[iowa]]></category>
		<category><![CDATA[msnbc]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[präsidentschaftswahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Erst hörte man, dass Mitt Romney die Vorwahl in Iowa für sich entschieden hatte. Dann plötzlich wurde Rick Santorum als Sieger dieser von Pannen überzogenen Wahl verkündet.
Und jetzt? Scheint es so, als ob der lachende Dritte eigentlich Ron Paul ist. Rachel Maddow von MSNBC berichtet in ihrer TV-Show über die neuesten Wahlergebnisse bei der Delegiertenauswahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/26/msnbcfox-news-ron-paul-sieg-in-iowa-wahrscheinlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul füllt Stadien und Hallen &#8211; „Frontrunner“ Romney nicht einmal ein halbes Football-Feld</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/22/ron-paul-fullt-stadien-und-hallen-%e2%80%9efrontrunner%e2%80%9c-romney-nicht-einmal-ein-halbes-football-feld/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/22/ron-paul-fullt-stadien-und-hallen-%e2%80%9efrontrunner%e2%80%9c-romney-nicht-einmal-ein-halbes-football-feld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[präsidentschaftswahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[von Colognepaulist

Wenn man den etablierten Medien glauben will, hat die Kandidatur Ron Pauls für die republikanische Präsidentschaftskandidatur (neben der von Newt Gingrich) nach dem Rückzug von Rick Santorum nur noch Skurrillitätswert.
Dabei hat sich Romney noch keineswegs die notwendigen 1.144 Delegiertenstimmen gesichert, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden (wir berichteten). Auch hat Rick Santorum ihm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/22/ron-paul-fullt-stadien-und-hallen-%e2%80%9efrontrunner%e2%80%9c-romney-nicht-einmal-ein-halbes-football-feld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschrift &#8216;Blink&#8217;: Sonderausgabe zu Ron Paul</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/15/zeitschrift-blink-sonderausgabe-zu-ron-paul/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/15/zeitschrift-blink-sonderausgabe-zu-ron-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[blink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. April ist die zweite Ausgabe der neuen Zeitschrift &#8216;Blink&#8217; erschienen. Diesmal widmet sich die Ausgabe in ihrer Titelgeschichte dem Thema Ron Paul Revolution und ist unbedingt lesens- und empfehlenswert.
Neben einem Interview mit Dr. Paul höchstselbst und einer Vielzahl von Hintergrundberichten wurden auch Ron Paul Unterstützer aus Deutschland, so auch ich, zu ihrer Einschätzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/15/zeitschrift-blink-sonderausgabe-zu-ron-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama-Rede in 2012 entspricht exakt der Vorjahres-Version</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/11/obama-rede-in-2012-entspricht-exakt-der-vorjahres-version/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/11/obama-rede-in-2012-entspricht-exakt-der-vorjahres-version/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[teleprompter]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Im nachfolgenden Video werden Textpassagen aus der diesjährigen Ansprache von Barack Obama zum US-Haushalt seiner letztjährigen Rede gegenübergestellt.
Es ergeben sich nicht nur erstaunliche Parallelen, nein große Teile der beiden Ansprachen stimmen im Wortlaut exakt überein! Das Sahnehäubchen dabei ist, dass sich Obama in beiden Jahren bei der gleichen Textstelle (ca. bei 0:56 Min) verhaspelt, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/11/obama-rede-in-2012-entspricht-exakt-der-vorjahres-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Ron Paul spricht ist das Stadion voll!</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/06/wenn-ron-paul-spricht-ist-das-stadion-voll/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/06/wenn-ron-paul-spricht-ist-das-stadion-voll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[präsidentschaftswahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Man meint zwar, alle Messen zur US-Präsidentschaftswahl sind bereits gesungen, aber wenn Dr. Paul in letzter Zeit zu einer Ansprache an Universitäten auftaucht sind die Räume immer brechend gefüllt.
So auch kürzlich in der California State University, wo Dr. Paul alle seine vorherigen Zuhörer-Rekorde brach und vor insgesamt 7.000 begeisterten Jungen Leuten im Stadion zu seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/04/06/wenn-ron-paul-spricht-ist-das-stadion-voll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romney und Paul legen Beschwerde wegen manipulierter Vorwahl in Missouri ein</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/28/romney-und-paul-legen-beschwerde-wegen-manipulierter-vorwahl-in-missouri-ein/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/28/romney-und-paul-legen-beschwerde-wegen-manipulierter-vorwahl-in-missouri-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[präsidentschaftswahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[
Nachdem die US-Vorwahlen mittlerweile in verschiedenen Bundesstaaten von starken Indizien für massive Wahlmanipulationen überschattet sind, die eher an eine Dritte Welt-Diktatur als an einen demokratischen Musterstaat erinnern, wurde im Bundesstaat Missouri jetzt offenbar ein neuer Höhepunkt erreicht.
Neu ist, dass sich diesmal neben dem immer wieder von derartigen Manipulationen betroffenen Ron Paul jetzt auch der Establishment-Kandidat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/28/romney-und-paul-legen-beschwerde-wegen-manipulierter-vorwahl-in-missouri-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Im Knast weil man keine ausreichende Hausfassade vorweisen kann</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/21/usa-im-knast-weil-man-keine-ausreichende-hausfassade-vorweisen-kann/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/21/usa-im-knast-weil-man-keine-ausreichende-hausfassade-vorweisen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[land of the free]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[
Im Bürokratiestaat Deutschland kann man solch einer Nachricht wahrscheinlich gerade mal ein müdes Lächeln abringen. Aber für das selbsternannte Land der unbegrenzten Freiheit und Möglichkeiten klingt es eher nach einem Witz.
Mitch Faber aus Minnesota wurde ins Gefängnis geworfen, weil er nicht die behördlichen Auflagen erfüllte, was das Aussehen der Außenfassade seines Hause betraf.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/21/usa-im-knast-weil-man-keine-ausreichende-hausfassade-vorweisen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul gewinnt US-Vorwahlen in Hawaii!</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/15/ron-paul-gewinnt-us-vorwahlen-in-hawaii/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/15/ron-paul-gewinnt-us-vorwahlen-in-hawaii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[präsidentschaftswahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[ Ein schönerer Erfolg! Wenngleich man einschränken muss, dass Dr. Paul nur die Vorwahlen auf der Insel Hawaii selbst (rot markiert) gewonnen hat, und nicht auf der gesamten Inselgruppe, die den 50. und wahrscheinlich exotischsten der US-Bundesstaaten ausmacht.
Er kam mit 32 Prozent der Stimmen auf Platz 1, dicht gefolgt von Mitt Romney (30 Prozent). Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/15/ron-paul-gewinnt-us-vorwahlen-in-hawaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul gewinnt erste US-Vorwahl!</title>
		<link>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/13/ron-paul-gewinnt-erste-us-vorwahl/</link>
		<comments>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/13/ron-paul-gewinnt-erste-us-vorwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[präsidentschaftswahl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[virgin islands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronpaulblog.de/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: Gage Skidmore
Kein Scherz. Sie haben es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, aber Dr. Paul hat es letztes Wochenende tatsächlich geschafft. Er hat mit den U.S. Virgin Islands seinen ersten Sieg in einer US-Vorwahl eingefahren.
Nach Auszählung der Stimmen kam er auf 29% der Stimmen, gefolgt von Mitt Romney mit 26% Stimmenanteil.   
Aber Moment mal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronpaulblog.de/blog/2012/03/13/ron-paul-gewinnt-erste-us-vorwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

